女子中学共通 走幅跳 決勝2組
2019年11月23日 12時00分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2021/06/24 00:05:18更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 976 | 吉田 果由(2) | ヨシダ カユ | 咲くやこの花 | 5m38 |
2 | 363 | 西澤 優美(2) | ニシザワ ユウミ | 楠葉西 | 4m82 |
3 | 976 | 橋本 侑奈(1) | ハシモト ユウナ | 咲くやこの花 | 4m77 |
4 | 976 | 工藤 莉世(3) | クドウ リセ | 咲くやこの花 | 4m73 |
5 | 976 | 高原 侑楽(1) | タカハラ ウタ | 咲くやこの花 | 4m73 |
6 | 976 | クリブ マイサ(1) | クリブ マイサ | 咲くやこの花 | 4m52 |
7 | 335 | 片岡 和笑菜(2) | カタオカ ワカナ | 庭窪 | 4m51 |
8 | 116 | 齊藤 彩椰(2) | サイトウ ヤヤ | 豊中十六 | 4m41 |
9 | 103 | 朝生 菜月(2) | アソウ ナツキ | 豊中三 | 4m31 |
10 | 847 | 田岡 七海(1) | タオカ ナナミ | 瑞光 | 4m30 |
11 | 104 | 浦杉 ひかり(1) | ウラスギ ヒカリ | 豊中四 | 4m28 |
12 | 236 | 新谷 志歩(2) | ニイヤ シホ | 茨木西 | 4m22 |
13 | 116 | 中尾 莉寧(2) | ナカオ リネ | 豊中十六 | 4m21 |
14 | 236 | 片山 望(2) | カタヤマ ノン | 茨木西 | 4m14 |
15 | 236 | 綱 栞里(1) | ツナ シオリ | 茨木西 | 4m14 |
16 | 363 | 沖本 あみか(1) | オキモト アミカ | 楠葉西 | 4m06 |
17 | 267 | 藤井 笑(1) | フジイ ショウ | 高槻七 | 4m00 |
18 | 236 | 岩井 柑菜(2) | イワイ カンナ | 茨木西 | 3m90 |
19 | 502 | 辰巳 心菜(2) | タツミ ココナ | 誉田 | 3m89 |
20 | 121 | 栗谷 凛音(2) | クリタニ リオン | 池田 | 3m82 |
21 | 867 | 新武 怜奈(1) | アラタケ レナ | 蒲生 | 3m81 |
22 | 647 | 寺田 心(1) | テラダ ココロ | 五箇荘 | 3m67 |
23 | 282 | 阪下 はるか(1) | サカシタ ハルカ | 芝谷 | 3m60 |
24 | 842 | 織田村 友萌(1) | オダムラ ユメ | 三国 | 3m56 |
25 | 116 | 龍淵 一穂(1) | タツブチ イツホ | 豊中十六 | 3m51 |
26 | 306 | 松永 未來(1) | マツナガ ミク | 枚方 | 3m50 |
27 | 236 | 古木 耶子(2) | フルキ ヤコ | 茨木西 | 3m47 |
28 | 306 | 安居 千夏(1) | ヤスイ チナツ | 枚方 | 3m36 |
29 | 116 | 金子 智香(1) | カネコ トモカ | 豊中十六 | 3m24 |
30 | 282 | 篠原 華子(1) | シノハラ カコ | 芝谷 | |
31 | 103 | 平尾 美里(1) | ヒラオ ミリ | 豊中三 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 走幅跳 決勝2組 です。
2021/06/24 00:05:18更新