男子中学共通 走幅跳 決勝2組
2019年11月23日 10時00分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2021/06/24 00:05:18更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 623 | 山田 明空(2) | ヤマダ ハルク | 上野芝 | 6m01 |
2 | 976 | 谷野 優大(3) | タニノ ユウダイ | 咲くやこの花 | 5m97 |
3 | 363 | 三ツ目 陸(3) | ミツメ リク | 楠葉西 | 5m67 |
4 | 282 | 中尾 亮介(2) | ナカオ リョウスケ | 芝谷 | 5m63 |
5 | 236 | 田端 郁弥(2) | タバタ フミヤ | 茨木西 | 5m41 |
6 | 867 | 徳廣 匡祇(2) | トクヒロ マサシ | 蒲生 | 5m30 |
7 | 623 | 山田 藍希(2) | ヤマダ アイキ | 上野芝 | 5m30 |
8 | 865 | 神原 楓月(2) | カンバラ フヅキ | 今市 | 5m20 |
9 | 103 | 中西 輝己(2) | ナカニシ テルキ | 豊中三 | 5m11 |
10 | 976 | 中村 知毅(1) | ナカムラ トモキ | 咲くやこの花 | 5m06 |
11 | 116 | リード 来優(2) | リード ライウ | 豊中十六 | 4m92 |
12 | 111 | 伊藤 慶裕(1) | イトウ ケイスケ | 豊中十一 | 4m91 |
13 | 660 | 明石 崇秀(2) | アカシ タカヒデ | 北池田 | 4m80 |
14 | 116 | 福島 直樹(1) | フクシマ ナオキ | 豊中十六 | 4m80 |
15 | 236 | 上野 愁雨(1) | ウエノ シュウ | 茨木西 | 4m61 |
16 | 865 | 片山 朔(1) | カタヤマ ハジメ | 今市 | 4m60 |
17 | 116 | 江見 勇樹(1) | エミ ユウキ | 豊中十六 | 4m44 |
18 | 221 | 竹田 賢正(2) | タケダ ケンセイ | 金蘭千里 | 4m35 |
19 | 367 | 鈴木 李空(1) | スズキ リク | 枚方山田 | 4m16 |
20 | 842 | 大谷 悠介(1) | オオタニ ユウスケ | 三国 | 4m10 |
21 | 267 | 内藤 勇人(2) | ナイトウ ハヤト | 高槻七 | 4m00 |
22 | 267 | 溝田 翔一朗(2) | ミゾタ ショウイチロウ | 高槻七 | 4m00 |
23 | 151 | 吉本 陽雲(1) | ヨシモト ヤクモ | 止々呂美 | 3m70 |
24 | 236 | 福井 直太(1) | フクイ ナオタ | 茨木西 | 3m64 |
25 | 111 | 片山 倫太郎(2) | カタヤマ リンタロウ | 豊中十一 | |
26 | 111 | 河内 望祥(2) | コウチ ミライ | 豊中十一 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝2組 です。
2021/06/24 00:05:18更新