jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
2019Nx@LsĪĶ11L^ï@
|
2019N11 4ú 1310Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2021/06/24 21:52:56XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 122 | žc āū(3) | ÆžĀÞ šģĀ | aJ | 52.39 |
|
2 | 6 | 210 | y] rî(2) | ÄÐī žÝÔ | cZ | 54.60 |
|
3 | 5 | 121 | ŽŅ āÅ(3) | šĘÞÔž ÎĀÞķ | rc | 54.64 |
|
4 | 1 | 111 | Rā l(3) | ÔÏģÁ īēžÞ | L\ę | 54.92 |
|
5 | 7 | 108 | r{ Šî(3) | ēđÓÄ ūēÔ | LŠ | 54.94 |
|
6 | 8 | 122 | R{ ^mî(2) | ÔÏÓÄ žÝÉ―đ | aJ | 55.26 |
|
7 | 4 | 103 | c đv(2) | ĀÅķ ÐÁĩ | LO | 55.74 |
|
8 | 2 | 122 | šR Wū(2) | ŅŨÔÏ šģĀ | aJ | 56.63 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2021/06/24 21:52:56XV