男子中学共通 1500m タイムレース1組
全 3組
 
2019年10月22日  14時25分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2021/07/07 21:50:18更新
日本中学記録(JH)  3:49.72  石田  洸介     (福  岡・浅  川)     2017
近畿中学記録(AJ)  3:55.90  池田    親     (兵  庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ)  4:04.99  林    秀行     (大  宮)             1993
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 17 | 109 | 伊藤  一優(2) | イトウ ヒユウ | 豊中九 | 4:16.38 | 
 | 
| 2 | 5 | 841 | 菊永  幸央(3) | キクナガ ユキヒサ | 新北野 | 4:19.64 | 
 | 
| 3 | 9 | 133 | 大槻  涼人(3) | オオツキ リョウト | 箕面三 | 4:19.69 | 
 | 
| 4 | 10 | 865 | 脇坂  耕平(2) | ワキサカ コウヘイ | 今市 | 4:23.07 | 
 | 
| 5 | 7 | 976 | 小林  莉空(2) | コバヤシ リク | 咲くやこの花 | 4:30.21 | 
 | 
| 6 | 1 | 865 | 中澤  亮希(2) | ナカザワ リョウキ | 今市 | 4:30.71 | 
 | 
| 7 | 26 | 544 | 藤井  岳(2) | フジイ ガク | 松原四 | 4:31.17 | 
 | 
| 8 | 27 | 108 | 加藤  吏騎(2) | カトウ リキ | 豊中八 | 4:31.57 | 
 | 
| 9 | 29 | 111 | 松田  煌希(2) | マツダ コウキ | 豊中十一 | 4:32.51 | 
 | 
| 10 | 6 | 875 | 河合  恒輝(2) | カワイ コウキ | 阪南 | 4:33.83 | 
 | 
| 11 | 22 | 131 | 森川  智春(2) | モリカワ チハル | 箕面一 | 4:34.54 | 
 | 
| 12 | 28 | 841 | 若松  心(3) | ワカマツ ココロ | 新北野 | 4:34.60 | 
 | 
| 13 | 12 | 111 | 中井  絢也(1) | イトウ ジュンヤ | 豊中十一 | 4:35.19 | 
 | 
| 14 | 19 | 502 | 石田  真那斗(2) | イシダ マナト | 誉田 | 4:37.76 | 
 | 
| 15 | 4 | 121 | 玉野  篤輝(2) | タマノ アツキ | 池田 | 4:38.42 | 
 | 
| 16 | 2 | 122 | 田村  英稔(2) | タムラ ヒデトシ | 渋谷 | 4:40.11 | 
 | 
| 17 | 23 | 103 | 有田  羽矢人(3) | アリタ ハヤト | 豊中三 | 4:41.24 | 
 | 
| 18 | 24 | 121 | 若菜  宥吾(1) | ワカナ ユウゴ | 池田 | 4:41.74 | 
 | 
| 19 | 8 | 111 | 山内  瑛詞(3) | ヤマウチ エイジ | 豊中十一 | 4:41.81 | 
 | 
| 20 | 11 | 131 | 岩本  大河(2) | イワモト タイガ | 箕面一 | 4:42.57 | 
 | 
| 21 | 21 | 103 | 宮脇  大地(2) | ミヤワキ ダイチ | 豊中三 | 4:43.20 | 
 | 
| 22 | 13 | 849 | 木村  和獅(2) | キムラ カズシ | 東淀 | 4:44.00 | 
 | 
| 23 | 25 | 181 | 柳澤  心(3) | ヤナギサワ シン | 陸王クラブ | 4:46.15 | 
 | 
| 24 | 14 | 841 | 岡崎  友翔(2) | オカザキ ユウト | 新北野 | 4:47.82 | 
 | 
| 25 | 15 | 131 | 稲垣  俊輔(2) | イナガキ シュンスケ | 箕面一 | 4:49.60 | 
 | 
| 26 | 3 | 976 | 山下  雄人(2) | ヤマシタ タケシ | 咲くやこの花 | 4:50.87 | 
 | 
| 27 | 20 | 133 | 澤柳  陸(2) | サワヤナギ リク | 箕面三 | 4:52.19 | 
 | 
| 28 | 18 | 124 | 佐野  康介(2) | サノ コウスケ | 教大池田 | 4:52.84 | 
 | 
| 29 | 16 | 838 | 杉本  星(2) | スギモト ショウ | 西淀 | 5:04.84 | 
 | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | 800mラップ | 1200mラップ | 
|---|
| 109 | 伊藤  一優(2) | イトウ ヒユウ | 豊中九 | 
 | 
 | 3:25 | 
| 865 | 脇坂  耕平(2) | ワキサカ コウヘイ | 今市 | 
 | 2:15 | 
 | 
| 838 | 杉本  星(2) | スギモト ショウ | 西淀 | 1:06 | 
 | 
 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース1組 です。
2021/07/07 21:50:18更新