’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
2019”N“x@–L’†Žs—¤‹¦10ŒŽ‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ22“ú 11Žž42•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/07/07 21:50:18XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1:52.94 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1:53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1:54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 842 | _“c —I(2) | ¶ÝÀÞ Õ³ | ŽO‘ | 2:16.27 |
|
2 | 2 | 210 | Šp“c ’qŠî(2) | ÂÉÀÞ ÄÓ· | “c˜Z | 2:28.06 |
|
3 | 12 | 842 | ŠÐŽR ŠC“l(3) | ²»ÔÏ ¶²Ä | ŽO‘ | 2:36.14 |
|
4 | 11 | 135 | ‹´–{ ãÄ‘å(1) | ʼÓÄ ¼®³À | –¥–ÊŒÜ | 2:37.54 |
|
5 | 13 | 103 | ‹v–F —zãÄ(1) | ¸ÊÞ ÊÙÄ | –L’†ŽO | 2:39.67 |
|
6 | 4 | 838 | ŽR–{ ŒÈ‘¾˜N(2) | ÔÏÓÄ ºÀÛ³ | ¼—„ | 2:40.47 |
|
7 | 6 | 111 | ‚é ãÄ‘å(1) | À¶·Þ ¼®³À | –L’†\ˆê | 2:40.62 |
|
8 | 10 | 111 | ‰Y•” —El(1) | ³×ÍÞ ÊÔÄ | –L’†\ˆê | 2:40.77 |
|
9 | 1 | 842 | £ŒËŽR K‘å(1) | ¾ÄÔÏ º³ÀÞ² | ŽO‘ | 2:49.67 |
|
10 | 5 | 123 | ‘º‰º —T‘¾˜Y(1) | Ñ×¼À Õ³ÀÛ³ | –k–L“‡ | 2:50.07 |
|
11 | 3 | 623 | ŽÅŒ³ —Éî(1) | ¼ÊÞÓÄ Ø®³¾² | ã–ìŽÅ | 3:09.51 |
|
12 | 8 | 838 | ’†‹ø ‰pŽ÷(1) | Ŷ¸¼ ËÃÞ· | ¼—„ | 3:31.82 |
|
| 7 | 888 | –Ø‘º Œ’l(1) | ·Ñ× ¹ÝÄ | ’†–ì |
| DNS |
| 14 | 951 | •“c éD‘¾(2) | À¹ÀÞ ¿³À | ¡’à |
| DNS |
| 15 | 888 | üKˆä ‹í(1) | ¸Û² ¶¹Ù | ’†–ì |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
842 | _“c —I(2) | ¶ÝÀÞ Õ³ | ŽO‘ |
1:05 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/07/07 21:50:18XV