jqwĪĘ QOO ĀēŅÚ°―9g
S15g
2019Nx@LsĪĶ10L^ï
|
2019N1022ú 1511Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2021/07/07 21:50:18XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
:+0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 121 | Ąt ģ(1) | ĖžÞĘŲ Ā· | rc | 26.93 |
|
2 | 7 | 841 | åà ―v(2) | ĩĩ Øļ | Vkė | 27.35 |
|
3 | 8 | 810 | lû ņČ(1) | ĘÏļÞÁ ĀļÐ | Šã | 27.73 |
|
4 | 4 | 108 | Øš ņC(2) | ·ŅŨ ĀļÐ | LŠ | 27.96 |
|
5 | 1 | 841 | Ę ―ę(1) | šĀÞÏ ØŪģēÁ | Vkė | 28.07 |
|
6 | 6 | 133 | Fc õęY(1) | ļÏĀÞ šģēÁÛģ | ĨĘO | 28.24 |
|
7 | 2 | 221 | ė― Eî(3) | ·Ā Õģ―đ | āįĒ | 28.36 |
|
8 | 3 | 306 | āå(2) | Åķ šģĀ | û | 28.70 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ QOO ĀēŅÚ°―9g Å·B
2021/07/07 21:50:18XV