qwĪĘ ĩ 1g
2018Nx@LsĪĶRL^ïA
|
2019N 330ú 1115Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2022/02/23 15:55:01XV
ú{wL^(JH) 6m20 ĄR Ló (_ÞėEŦŋä) 2016
ßEwL^(AJ) 6m12 Į ĘÔ (š ÉEž{l) 2015
åãwL^(OJ) 5m84 |ā ^í (· Ģ) 2013
X^[gXg
| No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 109 | žJ üúĻ(2) | ÆžĀÆ ËÏÜØ | Lã | 4m80 |
2 | 976 | Ņc ó(2) | ēēĀÞ Ð―Þ· | įâąĖÔ | 4m71 |
3 | 924 | @X įõ(2) | ÎģÓØ ÁÄū | ë | 4m60 |
4 | 530 | ûüī (2) | ĀķĘž ąē | Íīé | 4m49 |
5 | 660 | Ņc üÚ(1) | ĘÔžĀÞ ÐŲą | krc | 4m40 |
6 | 924 | ―c ī(2) | ËŨĀ ž―Þļ | ë | 4m35 |
7 | 115 | r Õt(2) | ēđÍÞ šÄĘ | L\Ü | 4m32 |
8 | 819 | ėc xß(2) | ÉĀÞ ķÝÅ | ÔTä | 4m23 |
9 | 841 | âč (2) | ēÜŧ· ØÝķ | Vkė | 4m21 |
10 | 502 | c Ø(2) | ĀÅķ ÓÓķ | _c | 4m12 |
11 | 101 | Å tH(2) | žĘÞ ķÅĘ | Lę | 4m07 |
12 | 531 | ė Áŋ(2) | ķÜē ――ÞÎ | ėu | 4m00 |
13 | 819 | ÉĄ üE(2) | ēÄģ Ðļ | ÔTä | 3m94 |
14 | 924 | Éį DĒ(2) | ēÚē ÕØ | ë | 3m90 |
15 | 819 | šĄ ęĢÄ(2) | ŅŨĖžÞ ØÝķ | ÔTä | 3m82 |
16 | 605 | žã tđ(1) | ÆžķÞÐ ķÉÝ | Îö | 3m80 |
17 | 976 | Ŧ§ ]G(1) | ąĀÞÁ ÓÓ | įâąĖÔ | 3m80 |
18 | 924 | c gm(1) | ĀÅķ ļÚĘ | ë | 3m75 |
19 | 819 | Ãg čņ(2) | ÂÅÐ ØÝ | ÔTä | 3m65 |
20 | 121 | IJ zđ(1) | ļØĀÆ ØĩÝ | rc | 3m50 |
21 | 647 | |š đãJ(1) | ĀđžĀ ūŨ | ÜÓ | 3m50 |
22 | 116 | ĀĄ ķ(2) | ąÝÄÞģ žĩÝ | L\Z | 3m40 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ ĩ 1g Å·B
2022/02/23 15:55:01XV