男子中学共通 走幅跳 決勝3組
2019年 3月30日 9時50分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2022/02/23 15:55:01更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 976 | 谷野 優大(2) | タニノ ユウダイ | 咲くやこの花 | 5m69 |
2 | 976 | アグワオンニェウォースーチャーリーベイ(2) | アグワオンニェウォースーチャーリーベイ | 咲くやこの花 | 5m67 |
3 | 306 | 北野 宇十(2) | キタノ ソラト | 枚方 | 5m45 |
4 | 660 | 米本 尚生(2) | ヨネモト ナオキ | 北池田 | 5m40 |
5 | 976 | 津田 慎(1) | ツダ シン | 咲くやこの花 | 5m29 |
6 | 106 | 松浦 陸斗(2) | マツウラ リクト | 豊中六 | 5m21 |
7 | 623 | 山田 明空(1) | ヤマダ ハルク | 上野芝 | 5m00 |
8 | 121 | 山本 凜(2) | ヤマモト リン | 池田 | 5m00 |
9 | 124 | 竹内 聡(2) | タケウチ アキラ | 教大池田 | 4m94 |
10 | 934 | 牧野 比呂(1) | マキノ ヒロ | 住之江 | 4m90 |
11 | 213 | 本荘 優祐(2) | ホンジョウ ユウスケ | 千里丘 | 4m78 |
12 | 509 | 中村 優吾(2) | ナカムラ ユウゴ | 太子 | 4m77 |
13 | 544 | 西野 優(1) | ニシノ ユウ | 松原四 | 4m59 |
14 | 623 | 山田 藍希(1) | ヤマダ アイキ | 上野芝 | 4m58 |
15 | 124 | 室谷 凛太朗(1) | ムロヤ リンタロウ | 教大池田 | 4m51 |
16 | 261 | 巽 諒介(2) | タツミ リョウスケ | 高槻一 | 4m50 |
17 | 840 | 谷口 太一(1) | タニグチ タイチ | 十三 | 4m50 |
18 | 116 | 松村 高祐(2) | マツムラ コウスケ | 豊中十六 | 4m48 |
19 | 101 | 金子 裕樹(2) | カネコ ユウキ | 豊中一 | 4m28 |
20 | 101 | 阪口 魁人(2) | サカグチ カイト | 豊中一 | 4m26 |
21 | 819 | 喜多 健斗(1) | キタ ケント | 花乃井 | 4m10 |
22 | 217 | 村上 凛太朗(1) | ムラカミ リンタロウ | 佐井寺 | 4m05 |
23 | 509 | 志水 直樹(1) | シミズ ナオキ | 太子 | 3m78 |
24 | 819 | 中森 陽哉(1) | ナカモリ ハルヤ | 花乃井 | 3m70 |
25 | 261 | 山中 陽一郎(1) | ヤマナカ ヨウイチロウ | 高槻一 | 3m50 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝3組 です。
2022/02/23 15:55:01更新