qw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 3g
2018Nx@Ls¤ŚRL^ďA
|
2019N 330ú 1350Ş
R ť ˇ:X{@aç
L^ĺC:{´@ëę
ŁZę:În¤ăŁZę
2022/02/23 15:55:01XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 2 | 132 | Rc Á(2) | ÔĎŔŢ ˝˝Ţś | ĽĘń | 5:13.52 |
|
2 | 10 | 880 | ŞŹ ęŁT(2) | Ôźľ ŘÉ | OĹ | 5:16.44 |
|
3 | 16 | 605 | c üL(1) | ŔĹś ĐŐ | Îö | 5:23.97 |
|
4 | 13 | 121 | Ńc SXÔ(1) | ˛˛ŔŢ ÓÓś | rc | 5:25.72 |
|
5 | 14 | 530 | Rŕ Ęó(1) | ÔĎłÁ ąÔˇ | Í´é | 5:28.14 |
|
6 | 1 | 217 | c ç(2) | źľŔ ťˇ | ˛ä | 5:28.65 |
|
7 | 15 | 660 | Xä Ř(1) | Óز ճŠ| krc | 5:28.97 |
|
8 | 17 | 217 | ŕ_c ĘT(2) | ĘĎŔŢ ąÔÉ | ˛ä | 5:28.98 |
|
9 | 3 | 109 | RŞ Ô(2) | ÔĎČ Řś | Lă | 5:32.94 |
|
10 | 8 | 605 | Yä ß(2) | ˝Đ˛ Ĺ¡ | Îö | 5:34.40 |
|
11 | 12 | 660 | ac ¤Á(2) | ÜŔŢ ą˛ś | krc | 5:34.90 |
|
12 | 5 | 660 | Ň{ ĺŘ(1) | ÂźŢÓÄ Ú˛Ĺ | krc | 5:35.31 |
|
13 | 7 | 115 | Tä ˛Ř(2) | śŇ˛ СŠ| L\Ü | 5:40.93 |
|
14 | 18 | 109 | k{ ŹŔ(2) | ˇŔÓÄ ĹŮĐ | Lă | |
|
| 4 | 201 | ~c ŢŔ(2) | łŇŔŢ ĹĐ | cę |
| DNS |
| 6 | 213 | Ăc ˛T(1) | ÂŔŢ ŐŇÉ | ç˘u |
| DNS |
| 9 | 660 | Ąä mq(2) | ˛Ď˛ Ćş | krc |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOObv | WOObv | PQOObv |
132 | Rc Á(2) | ÔĎŔŢ ˝˝Ţś | ĽĘń |
| 2:41 | 4:08 |
880 | ŞŹ ęŁT(2) | Ôźľ ŘÉ | OĹ |
1:17 |
|
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2022/02/23 15:55:01XV