’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
2018”N“x@–L’†Žs—¤‹¦‚RŒŽ‹L˜^‰ï‡A
|
2019”N 3ŒŽ30“ú 11Žž13•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/02/23 15:55:01XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.94 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.55.89 àV“c ãÄ•½ (–‡•û“ñ) 2016
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 213 | “›ˆä ãį(3) | ² ¼®³¾² | ç—¢‹u | 2:03.43 |
|
2 | 11 | 103 | •ÊŠ O‹K(2) | ÍÞ¯¼® ËÛÉØ | –L’†ŽO | 2:04.06 |
|
3 | 12 | 133 | ‘å’Î —Ál(1) | µµÂ· Ø®³Ä | –¥–ÊŽO | 2:09.67 |
|
4 | 9 | 261 | ¬—Ñ —E‹P(2) | ºÊÞÔ¼ Õ³· | ‚’Έê | 2:13.43 |
|
5 | 4 | 108 | –å˜e ‘åŒå(1) | ¶ÄÞÜ· ÀÞ²ºÞ | –L’†”ª | 2:13.97 |
|
6 | 8 | 213 | •û éD(3) | µ¶Þ À¿³ | ç—¢‹u | 2:19.31 |
|
7 | 2 | 108 | ¼“c “ÄŽu(1) | ÏÂÀÞ ±Â¼ | –L’†”ª | 2:26.07 |
|
8 | 10 | 819 | –ö ˜aŽu(2) | ÔÅ·Þ ¶½Þ¼ | ‰Ô”Tˆä | 2:26.56 |
|
9 | 6 | 108 | ‘©“c —Á(2) | ¶ÀÞ Ø®³ | –L’†”ª | 2:27.95 |
|
10 | 3 | 888 | –q •AãÄ(2) | Ï· ¼³Ä | ’†–ì | 2:28.88 |
|
11 | 14 | 261 | Vˆä —IŽj(1) | ±×² ÊÙÌÐ | ‚’Έê | 2:30.20 |
|
12 | 15 | 888 | –kŽR ‘×’n(2) | ·ÀÔÏ À²Á | ’†–ì | 2:36.32 |
|
13 | 7 | 819 | •½ˆä K—D(1) | Ëײ º³Õ³ | ‰Ô”Tˆä | 2:40.38 |
|
14 | 5 | 934 | “¡“c •q”V(1) | ̼ÞÀ ļշ | Z”V] | 2:42.76 |
|
| 13 | 124 | ‰Í–ì K•½(2) | ¶ÜÉ º³Í² | ‹³‘å’r“c |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
213 | “›ˆä ãį(3) | ² ¼®³¾² | ç—¢‹u |
59 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/02/23 15:55:01XV