jqwĪĘ QOO ĀēŅÚ°―9g
S16g
2018Nx@LsĪĶRL^ïA
|
2019N 330ú 1502Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2022/02/23 15:55:01XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
:+0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 101 | ā_c Cķ(2) | ĘÏĀÞ ķēūē | Lę | 25.23 |
|
2 | 8 | 101 | ēXØ zî(2) | ŧŧ· ĘŲÔ | Lę | 26.76 |
|
3 | 1 | 101 | Dī I(2) | ÖžĘŨ ÕģØ | Lę | 27.27 |
|
4 | 3 | 819 | ØÃ t(2) | ·ÂÞ ķÅÃÞ | ÔTä | 27.55 |
|
5 | 6 | 509 | ė š(2) | ÅķÉ ØŪģ | ūq | 27.79 |
|
6 | 5 | 544 | ž \å(1) | ŧēĩÝžÞ đēšÞ | žīl | 28.46 |
|
7 | 2 | 101 | ·ö xC(2) | ÅķÞĩ žÝ―đ | Lę | 28.83 |
|
| 4 | 101 | Š Åå(2) | Ėļĩķ ØŪģĀ | Lę |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ QOO ĀēŅÚ°―9g Å·B
2022/02/23 15:55:01XV