qw¤Ź POO Ą²ŃŚ°½7g
S 7g
2018Nx@Ls¤¦8L^ļ
|
2018N 811ś 1452Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2022/02/23 15:48:39XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 12.05 ģč ēĒ (Å J) 2012
āģ µC (c K) 2015
:+0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 623 | gc ]Ō(2) | Ö¼ĄŽ “Ų¶ | ćģÅ | 12.97 |
|
2 | 4 | 217 | Oc Kb(2) | Ļ“ĄŽ Õ·“ | ²ä | 13.20 |
|
3 | 3 | 135 | vģ Õü(2) | øÉ ŗÄŠ | „ŹÜ | 13.23 |
|
4 | 7 | 647 | ¼ŗ ŹG(3) | ĻĀ¼Ą »· | ÜÓ | 13.32 |
|
5 | 1 | 132 | ic ²a(2) | ŶŽĄ »Ü | „Źń | 13.58 |
|
6 | 2 | 214 | c Źq(1) | ĢøĄŽ ¶ŗ | ¼Rc | 13.62 |
|
7 | 8 | 282 | ŚŲ(2) | Ŷ¼ŽĻ ŁÅ | ÅJ | 13.64 |
|
| 6 | 282 | J (2) | ĢøĄĘ Õ½Ž· | ÅJ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POO Ą²ŃŚ°½7g Å·B
2022/02/23 15:48:39XV