qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2018Nx@LsĪĶ8L^ï
|
2018N 811ú 1029Š
R ŧ ·:š@Fę
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2022/02/23 15:48:39XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
åãwL^(OJ)(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
åãwL^(OJ)(d) 2.11.67 é Û ( z) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 121 | Ņc SXÔ(1) | ēēĀÞ ÓÓķ | rc | 2:46.73 |
|
2 | 5 | 121 | Ņė Rz(1) | ēēÉ Õģ | rc | 2:48.79 |
|
3 | 8 | 132 | Š ÝļŦ(1) | Āķĩķ Ð―Þ· | ĨĘņ | 2:49.26 |
|
4 | 3 | 116 | Ž DT(2) | šžÞÏ ÕÉ | L\Z | 2:49.76 |
|
5 | 6 | 116 | gË æÔ(2) | ÖžÂÞķ Úēķ | L\Z | 2:49.99 |
|
6 | 2 | 647 | iä Ī(2) | ÅķÞē ķÉą | ÜÓ | 2:53.05 |
|
7 | 4 | 647 | Ąc ÝäČ(1) | ÖšĀ ÐÕÅ | ÜÓ | 2:53.18 |
|
8 | 7 | 135 | âEš Ót(1) | ēŋŅŨ šĘŲ | ĨĘÜ | 2:53.44 |
|
9 | 9 | 109 | O įÄ(1) | ÐÏĀ ÁÅÂ | Lã | 3:04.17 |
|
10 | 1 | 109 | Њ įŅ(1) | ķĀĩķ Áŧ | Lã | 3:04.31 |
|
11 | 12 | 124 | { jØ(1) | ķÏÓÄ ĖÐÅ | ģårc | 3:14.62 |
|
12 | 11 | 109 | IR ß(1) | ļØÔÏ Õē | Lã | 3:18.87 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2022/02/23 15:48:39XV