’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2017”N“x@–L’†s—¤‹¦3Œ‹L˜^‰ï
|
2018”N 3Œ29“ú 1312•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^å”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:–œ‘”‹L”O‹£‹Zê
2022/02/11 16:56:27XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 236 | ¼’Ò@ŠÎŒå(1) | Æ¼Â¼Ş ²µØ | ˆï–ؼ | 4:44.50 |
|
2 | 17 | 144 | ‹g“c@”¹l(2) | Ö¼ÀŞ ÊÔÄ | ‹gì | 4:47.13 |
|
3 | 13 | 813 | ’‡¼@Œ³÷(2) | ŶƼ ÓÄ· | t“úo | 4:48.08 |
|
4 | 12 | 880 | “¹“c@—D‰è(2) | ĞÁÀŞ Õ³¶Ş | O—Å | 4:48.86 |
|
5 | 21 | 880 | “yo@^—C“l(1) | ÂÁÃŞ ÏÕÄ | O—Å | 4:49.34 |
|
6 | 4 | 236 | Ÿ@—®“l(1) | ¶Â Ø³Ä | ˆï–ؼ | 4:49.97 |
|
7 | 8 | 103 | X@—I‘¾(1) | ÓØ Õ³À | –L’†O | 4:51.24 |
|
8 | 9 | 112 | ¼“c@—剗“Ş(1) | ÏÂÀŞ ÚµÅ | –L’†\“ñ | 4:55.81 |
|
9 | 3 | 109 | ”’Î@‹(2) | ¼×²¼ À¹Ù | –L’†‹ã | 4:56.73 |
|
10 | 11 | 103 | —L“c@‰H–îl(1) | ±ØÀ ÊÔÄ | –L’†O | 4:58.16 |
|
11 | 7 | 121 | ¼‰ª@F÷(2) | Ƽµ¶ º³· | ’r“c | 4:58.17 |
|
12 | 24 | 115 | aŒû ‚䂤‹P(1) | п޸ŞÁ Õ³· | –L’†\ŒÜ | 4:59.55 |
|
13 | 25 | 115 | ˆî—t (1) | ²ÅÊŞ Å·Ş» | –L’†\ŒÜ | 5:01.13 |
|
14 | 23 | 827 | ‘åR@—z‘¾(2) | µµÔÏ ÊÙÀ | “V‰¤› | 5:02.30 |
|
15 | 1 | 880 | ŒR@‰Ì˜N(2) | ·ÔÏ ³ÀÛ³ | O—Å | 5:03.78 |
|
16 | 18 | 117 | “Iê@m(1) | ÏÄÊŞ ¼Şİ | –L’†\µ | 5:06.12 |
|
17 | 22 | 842 | •Ä“c@”¹–ç(2) | ÖÈÀŞ ¼İÔ | O‘ | 5:07.58 |
|
18 | 2 | 236 | ’†“ˆ@—¬l(1) | Ŷ¼ŞÏ Ø³Ä | ˆï–ؼ | 5:09.50 |
|
19 | 5 | 282 | Šâ“c@—z‹N(1) | ²ÜÀ ÊÙ· | Å’J | 5:13.05 |
|
20 | 16 | 122 | ‘¾“c@N‰î(1) | µµÀ º³½¹ | a’J | 5:13.09 |
|
21 | 20 | 282 | Š£@˜aÆ(1) | ²Ç² ¶½ŞÔ | Å’J | 5:14.12 |
|
22 | 19 | 236 | ‰œ@°ãÄ(2) | µ¸ ÊÙÄ | ˆï–ؼ | 5:21.55 |
|
23 | 6 | 103 | “¡“c@M(3) | ̼ŞÀ ¼İ | –L’†O | 5:26.40 |
|
24 | 14 | 103 | ‹g—¢@q(1) | Ö¼»Ä ÜÀÙ | –L’†O | 5:33.36 |
|
| 10 | 236 | ì¼@L«(2) | ¶ÜƼ ËÛÏ» | ˆï–ؼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/02/11 16:56:27XV