’jq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
 
2017”N11Œ 4“ú  1023•ª
R”»’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/02/11 17:05:44XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  8.17.84  Γc  Ÿ©‰î     (•Ÿ  ‰ªEó  ì)     2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  8.21.22  ’r“c    e     (•º  ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  8.31.88  “n•Ó  ^ˆê     (’·–ì¼)             1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 5 | 115 | ˆÀ—¢  ŠCl(2) | Ô½»ŞÄ ¶²Ä | –L’†\ŒÜ | 10:16.47 | 
 | 
| 2 | 11 | 107 | ‰–Œ  ãÄ‘å(2) | ¼µÂ· ¼®³ºŞ | –L’†µ | 10:24.23 | 
 | 
| 3 | 3 | 103 | ”nê  k•(1) | ÊŞÊŞ º³½¹ | –L’†O | 10:28.33 | 
 | 
| 4 | 22 | 842 | _“c  —y‹P(2) | ¶İÀŞ ÊÙ· | O‘ | 10:29.97 | 
 | 
| 5 | 9 | 880 | –ª“‡  —Á‰î(2) | ºİÄŞ³ ±»Ë | O—Å | 10:30.69 | 
 | 
| 6 | 1 | 842 | •Ä“c  ”¹–ç(2) | ÖÈÀŞ ¼İÔ | O‘ | 10:32.78 | 
 | 
| 7 | 19 | 109 | ‹v•Û  —mãÄ(2) | ¸ÎŞ  ËÛ»È | –L’†‹ã | 10:37.44 | 
 | 
| 8 | 17 | 880 | ŒR  ‰Ì˜N(2) | ¶Ü¶Ğ º³À | O—Å | 10:38.34 | 
 | 
| 9 | 24 | 121 | ‘å’Ë  —E“l(2) | µµÂ¶ Õ³Ä | ’r“c | 10:38.73 | 
 | 
| 10 | 23 | 282 | ÄR  ‘å‹G(1) | ¼ÊŞÔÏ À޲· | Å’J | 10:38.82 | 
 | 
| 11 | 21 | 282 | ‹{–{  q‘¾(2) | ĞÔÓÄ º³À | Å’J | 10:43.34 | 
 | 
| 12 | 12 | 111 | “ü‘D  W‘¾(2) | ²ØÌÈ º³À | –L’†\ˆê | 10:43.82 | 
 | 
| 13 | 8 | 107 | ˆî—t  ˆê–ç(2) | ²ÅÊŞ ¶½ŞÔ | –L’†µ | 10:48.84 | 
 | 
| 14 | 20 | 111 | –Ø‘º  —D(2) | ·Ñ× Õ³ | –L’†\ˆê | 10:56.08 | 
 | 
| 15 | 10 | 133 | ¼‹v•Û  —F‹P(1) | Ƽ¸ÎŞ ÄÓ· | –¥–ÊO | 11:03.01 | 
 | 
| 16 | 7 | 880 | ÎŒ´  ‘åãÄ(2) | ³´É À²· | O—Å | 11:24.16 | 
 | 
| 17 | 6 | 842 | ’è  Œ[Œã(1) | »ÀŞ ¹²ºŞ | O‘ | 11:29.28 | 
 | 
| 18 | 25 | 107 | “¡ˆä  —B“l(2) | ̼޲ ²¯Ä | –L’†µ | 11:36.80 | 
 | 
| 19 | 14 | 838 | ã“c  Œ[‘¾(2) | ³´ÀŞ ¹²À | ¼—„ | 11:37.78 | 
 | 
| 20 | 18 | 282 | Š£  ˜aÆ(1) | ²Ç² ¶½ŞÔ | Å’J | 11:47.71 | 
 | 
| 21 | 16 | 819 | OàV  V(2) | Ğ»Ü ±×À | ‰Ô”Tˆä | 12:04.76 | 
 | 
| 22 | 15 | 111 | ‹ß“¡  —¤‹è(2) | ºİÄŞ³ ظ | –L’†\ˆê | 12:10.20 | 
 | 
| 23 | 13 | 842 | ‰œ“c  ’Bm(2) | µ¸ÀŞ ÀÂ¼Ş | O‘ | 13:24.49 | 
 | 
| 
 | 2 | 270 | ’·’Jì  ‘åu(2) | ʾ¶ŞÜ À²¼ | ‚’Î\ | 
 | DNS | 
| 
 | 4 | 270 | “¡‰ª  «–ç(2) | ̼޵¶ Ï»Ô | ‚’Î\ | 
 | DNS | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
|---|
| 842 | •Ä“c  ”¹–ç(2) | ÖÈÀŞ ¼İÔ | O‘ | 3:17 | 6:56 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/02/11 17:05:44XV