’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ55‰ñ–L’†Žs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2017”N 8ŒŽ27“ú 13Žž29•ª
R ”» ’·:‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/03/03 17:40:00XV
‘å‰ï‹L˜^ 4.22.50 “¡ì ìˆê˜Y (–L’†ŽO) 2013
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 109 | •xŽR ‘å’q(3) | ÄÐÔÏ ÀÞ²Á | –L’†‹ã | 4:20.47 |
|
2 | 3 | 104 | ²“¡ éD(3) | »Ä³ ÊÔà | –L’†Žl | 4:20.63 |
|
3 | 11 | 114 | ’·–Ø —Á”n(3) | Ŷ޷ Ø®³Ï | –L’†\Žl | 4:30.37 |
|
4 | 1 | 111 | ’·’Jì °–ç(2) | ʾ¶ÞÜ ÊÙÔ | –L’†\ˆê | 4:36.15 |
|
5 | 4 | 111 | —é–Ø ê£‹v(2) | ½½Þ· ظ | –L’†\ˆê | 4:42.48 |
|
6 | 12 | 2 | ˆä‘ò —å‹ó(2) | ²»ÞÜ Øݸ | –L’†“ñ | 4:44.34 |
|
7 | 10 | 1 | ”öè „‘¾(3) | µ»Þ· º³À | ŠÖ‘å–k—z | 4:52.19 |
|
8 | 2 | 115 | ˆÀ—¢ ŠCl(2) | Ô½»ÞÄ ¶²Ä | –L’†\ŒÜ | 4:55.60 |
|
9 | 7 | 104 | X êt—•(3) | ÓØ Ú²× | –L’†Žl | 4:55.95 |
|
10 | 8 | 111 | “ü‘D W‘¾(2) | ²ØÌÈ º³À | –L’†\ˆê | 5:07.99 |
|
11 | 5 | 107 | ˆî—t ˆê–ç(2) | ²ÅÊÞ ¶½ÞÔ | –L’†Žµ | 5:16.92 |
|
12 | 16 | 111 | ‹ß“¡ —¤‹è(2) | ºÝÄÞ³ ظ | –L’†\ˆê | 5:21.97 |
|
13 | 9 | 115 | ’r‰i —LŒá(2) | ²¹Å¶Þ Õ³ºÞ | –L’†\ŒÜ | 5:24.51 |
|
14 | 15 | 115 | ’·”ö —I“~(2) | Ŷ޵ Õ³Ä | –L’†\ŒÜ | 5:46.65 |
|
| 13 | 107 | ‰–ŒŽ ãÄ‘å(2) | ¼µÂ· ÊÙÄ | –L’†Žµ |
| DNS |
| 14 | 117 | ”Ñ“c Ël(2) | ²²ÀÞ Ö¼Ä | –L’†\Žµ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022/03/03 17:40:00XV